التقويم القمري الموسمية لعام 2011

مراحل مختلفة من القمر تؤثر على النبات بطرق مختلفة. وهكذا، في القمر الجديد والقمر الكامل لا ننصح إما البذر أو الزراعة - في هذا الوقت النباتات هي الأكثر عرضة للخطر. أيضا، لا يمكنك زراعة وبذر 12 ساعة قبل القمر الجديد والقمر الكامل و 12 ساعة بعد نهايتها. خلال الفترة القمر المتزايد وتقديم المشورة لزراعة ونباتات زرع، وفي هذه الفترة القمر - قطع النباتات وجذور النباتات. ويأخذ التقويم القمري للزرع لعام 2011 في الاعتبار هذه الميزات.
وهناك أيضا قواعد زراعة وغرس النباتات على علامات البرج. ويعتقد أن الأنواع النباتية المختلفة (الفاكهة، ورقة، والمحاصيل الجذرية) هي أفضل زرعت خلال هيمنة علامات مختلفة من البروج.
لذلك، إذا كنت ترغب في الحصول على جيد فاكهة (على سبيل المثال، الطماطم)، يجب أن تزرع في يوم من الفاكهة. هذا اليوم يتوافق مع مثل هذه الإشارات من البروج كما الأسد، الحمل والقوس.
الخضروات الورقية (البصل، السبانخ، الخ.)، وكذلك القرنبيط والفجل النبات أو زرع في يوم الأوراق. ويعتقد أنه إذا كنت زرع الخضروات الورقية في يوم القوس أو العذراء، فإنها يمكن أن تذهب على الأرجح مع السهام.
المحاصيل الجذرية (البصل والفجل والجزر والكرفس وما إلى ذلك) تزرع في يوم الثمرة (علامات البروج - الأسد، الحمل، القوس)، أو في يوم الجذور (الجدي، الثور، العذراء)، ولكن بالتأكيد مع القمر المعيب.
البطاطا كما أنها تزرع مع القمر معيبة، ولكن علامة الأكثر ملاءمة للحوت.
الأعشاب والزهور مزروعة في أيام الزهور (الدلو، الجوزاء، الميزان) مع القمر الشاب.
ومع ذلك، لا ننسى أن التقويم القمري البذر لعام 2011 ليس حلا سحريا. ويتأثر تطور النباتات بعوامل كثيرة: انها الظروف الجوية، والتربة، والجودةومواد زرع، والرعاية المناسبة للنباتات، وبطبيعة الحال، تجربتك. التقويم هو مجرد نقطة مرجعية تقريبية، ولكن لا ينبغي أن تسترشد فقط.
التقويم القمري للبذر لعام 2011 (الجدول)
ثقافة | يناير | فبراير | مسيرة | أبريل | مايو | يونيو | يوليو | أغسطس | سبتمبر | أكتوبر |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
طماطم | 10-12 | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
فيساليس الخضار | - | 7,8 | 6,7 | 4 | - | - | - | - | - | - |
خيار | - | 7,8 | 6,7 | 4 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
الاسكواش والاسكواش والقرع | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - |
الفاصوليا، البازلاء | - | - | 6,7 | 4 | - | 9,10 | - | - | - | - |
فاصوليا | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | 5,6,14,15 | - | - | - | - |
الحبوب | - | - | - | 4,12,13 | 9,10 | - | - | 7,8,9 | 4,5 | - |
سلطة | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
شبت | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | - | - |
ملفوف | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | - | - | - | - | - |
بصل، عن، أداة تعريف إنجليزية غير معروفة، ريشة | 8,9,17,18 | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | 9,10 | 5,6 | 1,2,3 | - |
ريحان | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | 3,4,12,13 | - | - | - | - |
البقدونس، الكرفس، عن، تصفح كتابا | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | 8,9 |
الكراث | - | 4,5,6,14,15 | 13,14 | 10,11 | 7,8 | - | - | - | - | - |
القرنبيط، القرنبيط | - | - | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
الزهور | - | 12,13 | 11,12 | 7,8,9,16 | 4,5,6,13,14 | 10,11 | - | - | - | - |
جزر | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
بنجر | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
البقدونس إلى الجذر | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
الجذر الكرفس | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | 13,14,22,23 |
اللفت، روتاباغا | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
فجل | - | 26-28 | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | 19,20,21 | - | - |
دايكون، الفجل الصيف | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
الشتاء، فجل | - | - | - | - | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
بصل، عن، ال التعريف، اللفت | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
ثوم الربيع | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
ثوم الشتاء | - | - | - | - | - | - | - | - | 15-17 | 13,14,22,23 |
بطاطس للفرنالية | - | - | 26,27 | 22,23 | 20,21 | - | - | - | - | - |
البطاطا للزراعة | - | - | - | 22,23 | 20,21,29-31 | - | - | - | - | - |
الفراولة | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
التوت | - | - | - | 10,11 | 7,8,15 | - | - | 5,6 | 1-3 | - |
أيام ممنوع للبذر | 4,20 | 3,18 | 4,19 | 3,18 | 3,17 | 2,16 | 1,15,30 | 13,29 | 12,27 | 13,26 |













